Fundamental Units Of Measurements
In the topics below are listed the fundamental units of measurements supported by the EMSO process simulator.
Fundamental Units
m | length in meters
|
kg | mass in kilogram
|
s | time in seconds
|
K | temperature in Kelvin
|
A | eletric current in Ampere
|
mol | the amount of substance in mole
|
cd | the luminous intensity in Candela
|
rad | angle measure in radian
|
US$ | money in dollar (USA)
|
Length
cm | 1e-2*m | centimeter
|
mm | 0.1*cm | millimeter
|
fermi | 1e-15*m | fermi
|
Å | 1e-10*m | angstrom
|
µ | 1e-6*m | micro
|
mil | 2.54e-5*m | mil
|
ftUS | 0.304800609601*m | international foot
|
fath | 1.82880365761*m | fathom
|
rd | 5.02921005842*m | rod
|
chain | 20.1168402337*m | chain
|
miUS | 1609.34721869*m | US statute miles
|
nmi | 1852*m | nautical mile
|
mi | 1609.344*m | International Mile
|
km | 1000*m | Kilometer
|
au | 1.495979e11*m | Astronomical Unit
|
lyr | 9.46052840488e15*m | light year
|
pc | 3.08567818585e16*m | parsec
|
Mpc | 3.08567818585e22*m | megaparsec
|
in | 0.0254*m | inch
|
ft | 0.3048*m | foot
|
yd | 0.9144*m | yard
|
Area
acre | 4046.87260987*m^2 | acre
|
a | 100*m^2 | are
|
ha | 10000*m^2 | hectare
|
b | 1e-28*m^2 | barn
|
Volume
st | m^3 | Stere
|
fbm | 0.002359737216*m^3 | board foot
|
pk | 0.0088097675*m^3 | peck
|
bu | 0.03523907*m^3 | bushel
|
bbl | 0.158987291928*m^3 | barrel
|
trp | 4.92892159375e-6*m^3 | teaspoon
|
tbsp | 1.47867647813e-5*m^3 | tablespoon
|
ozUK | 2.8413075e-5*m^3 | fluid ounce (UK)
|
ozfl | 2.95735295625e-5*m^3 | fluid ounce
|
cu | 2.365882365e-4*m^3 | US Cup
|
l | 1e-3*m^3 | liter
|
ml | 1e-3*l | milliliter
|
pt | 0.000473176473*m^3 | pint
|
qt | 0.000946352946*m^3 | quart
|
gal | 0.00378541178*m^3 | gallon
|
galC | 0.00454609*m^3 | imperial gallon
|
galUK | 0.004546092*m^3 | gallon (UK)
|
Time
Hz | 1/s | hertz
|
min | 60*s | minute
|
rpm | 1/min | revolution per minute
|
h | 60*min | hour
|
d | 24*h | day
|
yr | 31556925.9744*s | year
|
Velocity
c | 299792458*m/s | velocity (or "speed") of light
|
knot | 0.514444444444*m/s | knot
|
mph | 0.44704*m/s | mile per hour
|
kph | 0.277777777778*m/s | kilometer per hour
|
Mass
u | 1.6605402e-27*kg | atomic mass unit
|
grain | 0.00006479891*kg | grain
|
ct | 0.0002*kg | carat
|
ozt | 0.0311034768*kg | troy ounce
|
t | 1000*kg | tonne
|
tonUK | 1016.0469088*kg | ton (UK)
|
ton | 907.18474*kg | ton
|
lbt | 0.3732417216*kg | troy pound
|
slug | 14.5939029372*kg | slug
|
oz | 0.028349523125*kg | ounce
|
lb | 0.45359237*kg | pound
|
g | kg/1000 | gram
|
kmol | 1e3*mol | kilomole
|
lbmol | 453.59237*mol | pound mole
|
Force
N | kg*m/s^2 | newton
|
pdl | 0.138254954376*N | poundal
|
lbf | 4.44822161526*N | pounds of force
|
kip | 4448.22161526*N | kip
|
gf | 0.00980665*N | gram force
|
kgf | 1e3*gf | kilogram force
|
dyn | 0.00001*N | dyne
|
Energy
J | kg*m^2/s^2 | joule
|
kJ | 1e3*J | kilojoule
|
MJ | 1e6*J | megajoule
|
GJ | 1e9*J | gigajoule
|
eV | 1.60217733e-19*J | electronvolt
|
MeV | 1e6*eV | megaelectronvolt
|
therm | 105506000*J | therm
|
Btu | 1055.05585262*J | British thermal unit
|
cal | 4.1868*J | calorie
|
kcal | 1e3*cal | kilo calorie
|
erg | 1e-7*J | erg
|
Power
W | kg*m^2/s^3 | watt
|
kW | 1e3*W | Kilowatt
|
MW | 1e6*W | megawatt
|
hp | 745.699871582*W | horsepower
|
Pressure
Pa | kg/m/s^2 | pascal
|
kPa | 1e3*Pa | Kilopascal
|
MPa | 1e3*kPa | megapascal
|
inH2O | 248.84*Pa | inch of water column
|
inHg | 3386.38815789*Pa | inch of mercury
|
mmHg | 133.322368421*Pa | millimeter of mercury
|
torr | 133.322368421*Pa | torr
|
psi | 6894.75729317*Pa | pound per square inch
|
bar | 1e5*Pa | bar
|
atm | 101325*Pa | atmosphere
|
Temperature
degR | K/1.8 | degree Rankine
|
Eletric
Wb | kg*m^2/A/s^2 | weber
|
T | kg/A/s^2 | tesla
|
S | A^2*s^3/kg/m^2 | siemens
|
mho | A^2*s^3/kg/m^2 | mho
|
Fdy | 96487*A*s | faraday
|
F | A^2*s^4/kg/m^2 | farad
|
ohm | kg*m^2/A^2/s^3 | ohm
|
C | A*s | unit of relative current for batteries
|
V | kg*m^2/A/s^3 | volt
|
Angle
arcs | 4.8481368111e-6*rad | arcsecond
|
arcmin | 2.90888208666e-4*rad | arcminute
|
grad | 1.57079632679e-2*rad | grad
|
deg | 1.74532925199e-2*rad | degree
|
Radiation
R | 0.000258*A*s/kg | R
|
Ci | 3.7e10/s | curie
|
Bq | 1/s | becquerel
|
Sv | m^2/s^2 | sievert
|
rem | 0.01*m^2/s^2 | rem
|
Gy | m^2/s^2 | gray
|
Viscosity
St | 0.0001*m^2/s | stoke
|
P | 0.1*kg/m/s | poise
|
cP | 0.001*kg/m/s | centipoise
|
Money
R$ | US$/3.05 | Brazilian money (Real)
|
Acceleration of Gravity
ga | 9.80665*m/s^2 | standard acceleration of gravity
|