1 | E_Shell_Discretized_NTU |
---|
2 | 1 0 E_Shell_Discretized_NTU |
---|
3 | 0 |
---|
4 | 0 |
---|
5 | |
---|
6 | 3 |
---|
7 | exchanger |
---|
8 | 0 |
---|
9 | 0 |
---|
10 | |
---|
11 | 2 |
---|
12 | Unity |
---|
13 | 1 |
---|
14 | Eft |
---|
15 | 2 7 1 1 0.407417 1 0.366738 1 0.37152 1 0.374824 1 0.377105 1 0.378678 1 0.556001 |
---|
16 | 1 |
---|
17 | HeatExchangerDiscretized_Basic |
---|
18 | 0 |
---|
19 | 0 |
---|
20 | |
---|
21 | 8 |
---|
22 | Inlet |
---|
23 | 0 |
---|
24 | 0 |
---|
25 | |
---|
26 | 2 |
---|
27 | Hot |
---|
28 | 6 |
---|
29 | F |
---|
30 | 2 7 1 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 |
---|
31 | T |
---|
32 | 2 7 1 1 393.15 1 373.004 1 360.975 1 352.347 1 346.235 1 341.943 1 338.947 |
---|
33 | P |
---|
34 | 2 7 1 1 7.30323 1 7.30298 1 7.30295 1 7.30293 1 7.3029 1 7.30288 1 7.30285 |
---|
35 | z |
---|
36 | 2 7 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 |
---|
37 | h |
---|
38 | 2 7 1 1 -19884.7 1 -22917.9 1 -24651.7 1 -25860.6 1 -26699.6 1 -27280.3 1 -27681.6 |
---|
39 | v |
---|
40 | 2 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 |
---|
41 | 0 |
---|
42 | |
---|
43 | 0 |
---|
44 | Cold |
---|
45 | 6 |
---|
46 | F |
---|
47 | 2 7 1 1 439.2 1 439.2 1 439.2 1 439.2 1 439.2 1 439.2 1 439.2 |
---|
48 | T |
---|
49 | 2 7 1 1 343.695 1 340.203 1 337.752 1 336.041 1 334.853 1 334.03 1 333.15 |
---|
50 | P |
---|
51 | 2 7 1 1 21.7106 1 21.7236 1 21.7367 1 21.7499 1 21.7631 1 21.7764 1 21.811 |
---|
52 | z |
---|
53 | 2 7 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 |
---|
54 | h |
---|
55 | 2 7 1 1 -30115.5 1 -30683.9 1 -31080.3 1 -31355.4 1 -31545.8 1 -31677.3 1 -31817.6 |
---|
56 | v |
---|
57 | 2 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 |
---|
58 | 0 |
---|
59 | |
---|
60 | 0 |
---|
61 | Outlet |
---|
62 | 0 |
---|
63 | 0 |
---|
64 | |
---|
65 | 2 |
---|
66 | Hot |
---|
67 | 0 |
---|
68 | 1 |
---|
69 | stream |
---|
70 | 6 |
---|
71 | F |
---|
72 | 2 7 1 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 |
---|
73 | T |
---|
74 | 2 7 1 1 373.004 1 360.975 1 352.347 1 346.235 1 341.943 1 338.947 1 335.724 |
---|
75 | P |
---|
76 | 2 7 1 1 7.30298 1 7.30295 1 7.30293 1 7.3029 1 7.30288 1 7.30285 1 7.30262 |
---|
77 | z |
---|
78 | 2 7 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 |
---|
79 | h |
---|
80 | 2 7 1 1 -22917.9 1 -24651.7 1 -25860.6 1 -26699.6 1 -27280.3 1 -27681.6 1 -28109.3 |
---|
81 | v |
---|
82 | 2 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 |
---|
83 | 0 |
---|
84 | |
---|
85 | 0 |
---|
86 | |
---|
87 | 0 |
---|
88 | Cold |
---|
89 | 0 |
---|
90 | 1 |
---|
91 | stream |
---|
92 | 6 |
---|
93 | F |
---|
94 | 2 7 1 1 439.2 1 439.2 1 439.2 1 439.2 1 439.2 1 439.2 1 439.2 |
---|
95 | T |
---|
96 | 2 7 1 1 349.735 1 343.695 1 340.203 1 337.752 1 336.041 1 334.853 1 334.03 |
---|
97 | P |
---|
98 | 2 7 1 1 21.6934 1 21.7106 1 21.7236 1 21.7367 1 21.7499 1 21.7631 1 21.7764 |
---|
99 | z |
---|
100 | 2 7 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 |
---|
101 | h |
---|
102 | 2 7 1 1 -29121 1 -30115.5 1 -30683.9 1 -31080.3 1 -31355.4 1 -31545.8 1 -31677.3 |
---|
103 | v |
---|
104 | 2 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 |
---|
105 | 0 |
---|
106 | |
---|
107 | 0 |
---|
108 | |
---|
109 | 0 |
---|
110 | Properties |
---|
111 | 0 |
---|
112 | 0 |
---|
113 | |
---|
114 | 2 |
---|
115 | Hot |
---|
116 | 0 |
---|
117 | 0 |
---|
118 | |
---|
119 | 4 |
---|
120 | Inlet |
---|
121 | 5 |
---|
122 | Fw |
---|
123 | 2 7 1 1 11248.3 1 11248.3 1 11248.3 1 11248.3 1 11248.3 1 11248.3 1 11248.3 |
---|
124 | rho |
---|
125 | 2 7 1 1 793.223 1 818.981 1 833.167 1 842.856 1 849.491 1 854.042 1 857.169 |
---|
126 | Mu |
---|
127 | 2 7 1 1 0.23118 1 0.276404 1 0.309883 1 0.337732 1 0.359765 1 0.376536 1 0.388938 |
---|
128 | Cp |
---|
129 | 2 7 1 1 154.681 1 146.503 1 141.787 1 138.455 1 136.113 1 134.477 1 133.337 |
---|
130 | K |
---|
131 | 2 7 1 1 0.121035 1 0.126775 1 0.130055 1 0.132341 1 0.133926 1 0.135023 1 0.13578 |
---|
132 | 0 |
---|
133 | |
---|
134 | 0 |
---|
135 | Average |
---|
136 | 7 |
---|
137 | Mw |
---|
138 | 2 7 1 1 78.1134 1 78.1134 1 78.1134 1 78.1134 1 78.1134 1 78.1134 1 78.1134 |
---|
139 | T |
---|
140 | 2 7 1 1 383.077 1 366.989 1 356.661 1 349.291 1 344.089 1 340.445 1 337.335 |
---|
141 | P |
---|
142 | 2 7 1 1 7.30311 1 7.30297 1 7.30294 1 7.30291 1 7.30289 1 7.30286 1 7.30274 |
---|
143 | rho |
---|
144 | 2 7 1 1 806.436 1 826.177 1 838.06 1 846.196 1 851.777 1 855.611 1 858.833 |
---|
145 | Mu |
---|
146 | 2 7 1 1 0.252315 1 0.292436 1 0.323364 1 0.348491 1 0.368009 1 0.382663 1 0.39586 |
---|
147 | Cp |
---|
148 | 2 7 1 1 150.539 1 144.133 1 140.116 1 137.282 1 135.294 1 133.907 1 132.725 |
---|
149 | K |
---|
150 | 2 7 1 1 0.123943 1 0.128429 1 0.131205 1 0.133137 1 0.134476 1 0.135402 1 0.136184 |
---|
151 | 0 |
---|
152 | |
---|
153 | 0 |
---|
154 | Outlet |
---|
155 | 5 |
---|
156 | Fw |
---|
157 | 2 7 1 1 11248.3 1 11248.3 1 11248.3 1 11248.3 1 11248.3 1 11248.3 1 11248.3 |
---|
158 | rho |
---|
159 | 2 7 1 1 818.981 1 833.167 1 842.856 1 849.491 1 854.042 1 857.169 1 860.486 |
---|
160 | Mu |
---|
161 | 2 7 1 1 0.276404 1 0.309883 1 0.337732 1 0.359765 1 0.376536 1 0.388938 1 0.402964 |
---|
162 | Cp |
---|
163 | 2 7 1 1 146.503 1 141.787 1 138.455 1 136.113 1 134.477 1 133.337 1 132.114 |
---|
164 | K |
---|
165 | 2 7 1 1 0.126775 1 0.130055 1 0.132341 1 0.133926 1 0.135023 1 0.13578 1 0.136587 |
---|
166 | 0 |
---|
167 | |
---|
168 | 0 |
---|
169 | Wall |
---|
170 | 4 |
---|
171 | Mu |
---|
172 | 2 7 1 1 0.298339 1 0.330548 1 0.353855 1 0.371928 1 0.385478 1 0.39539 1 0.404133 |
---|
173 | Cp |
---|
174 | 2 7 1 1 143.314 1 139.271 1 136.719 1 134.915 1 133.649 1 132.766 1 132.015 |
---|
175 | K |
---|
176 | 2 7 1 1 0.128998 1 0.131784 1 0.133518 1 0.13473 1 0.135573 1 0.136157 1 0.136652 |
---|
177 | Twall |
---|
178 | 2 7 1 1 364.896 1 354.469 1 347.819 1 343.094 1 339.768 1 337.443 1 335.463 |
---|
179 | 0 |
---|
180 | |
---|
181 | 0 |
---|
182 | Cold |
---|
183 | 0 |
---|
184 | 0 |
---|
185 | |
---|
186 | 4 |
---|
187 | Inlet |
---|
188 | 5 |
---|
189 | Fw |
---|
190 | 2 7 1 1 40468 1 40468 1 40468 1 40468 1 40468 1 40468 1 40468 |
---|
191 | rho |
---|
192 | 2 7 1 1 825.752 1 828.678 1 830.71 1 832.116 1 833.087 1 833.758 1 834.475 |
---|
193 | Mu |
---|
194 | 2 7 1 1 0.352271 1 0.363145 1 0.370987 1 0.37657 1 0.380508 1 0.383267 1 0.386245 |
---|
195 | Cp |
---|
196 | 2 7 1 1 163.504 1 162.166 1 161.228 1 160.575 1 160.121 1 159.807 1 159.471 |
---|
197 | K |
---|
198 | 2 7 1 1 0.122713 1 0.123559 1 0.124153 1 0.124567 1 0.124855 1 0.125054 1 0.125267 |
---|
199 | 0 |
---|
200 | |
---|
201 | 0 |
---|
202 | Average |
---|
203 | 7 |
---|
204 | Mw |
---|
205 | 2 7 1 1 92.1402 1 92.1402 1 92.1402 1 92.1402 1 92.1402 1 92.1402 1 92.1402 |
---|
206 | T |
---|
207 | 2 7 1 1 346.715 1 341.949 1 338.978 1 336.896 1 335.447 1 334.442 1 333.59 |
---|
208 | P |
---|
209 | 2 7 1 1 21.702 1 21.7171 1 21.7301 1 21.7433 1 21.7565 1 21.7698 1 21.7937 |
---|
210 | rho |
---|
211 | 2 7 1 1 823.187 1 827.22 1 829.697 1 831.414 1 832.602 1 833.422 1 834.116 |
---|
212 | Mu |
---|
213 | 2 7 1 1 0.343102 1 0.357668 1 0.367043 1 0.373766 1 0.378533 1 0.381884 1 0.384752 |
---|
214 | Cp |
---|
215 | 2 7 1 1 164.664 1 162.835 1 161.697 1 160.902 1 160.348 1 159.964 1 159.639 |
---|
216 | K |
---|
217 | 2 7 1 1 0.121981 1 0.123136 1 0.123856 1 0.12436 1 0.124711 1 0.124954 1 0.12516 |
---|
218 | 0 |
---|
219 | |
---|
220 | 0 |
---|
221 | Outlet |
---|
222 | 5 |
---|
223 | Fw |
---|
224 | 2 7 1 1 40468 1 40468 1 40468 1 40468 1 40468 1 40468 1 40468 |
---|
225 | rho |
---|
226 | 2 7 1 1 820.592 1 825.752 1 828.678 1 830.71 1 832.116 1 833.087 1 833.758 |
---|
227 | Mu |
---|
228 | 2 7 1 1 0.334115 1 0.352271 1 0.363145 1 0.370987 1 0.37657 1 0.380508 1 0.383267 |
---|
229 | Cp |
---|
230 | 2 7 1 1 165.827 1 163.504 1 162.166 1 161.228 1 160.575 1 160.121 1 159.807 |
---|
231 | K |
---|
232 | 2 7 1 1 0.121249 1 0.122713 1 0.123559 1 0.124153 1 0.124567 1 0.124855 1 0.125054 |
---|
233 | 0 |
---|
234 | |
---|
235 | 0 |
---|
236 | Wall |
---|
237 | 4 |
---|
238 | Mu |
---|
239 | 2 7 1 1 0.290669 1 0.320317 1 0.339797 1 0.354121 1 0.364524 1 0.371986 1 0.378482 |
---|
240 | Cp |
---|
241 | 2 7 1 1 171.707 1 167.654 1 165.088 1 163.273 1 161.999 1 161.11 1 160.353 |
---|
242 | K |
---|
243 | 2 7 1 1 0.117564 1 0.120099 1 0.121713 1 0.122859 1 0.123665 1 0.124228 1 0.124707 |
---|
244 | Twall |
---|
245 | 2 7 1 1 364.896 1 354.469 1 347.819 1 343.094 1 339.768 1 337.443 1 335.463 |
---|
246 | 0 |
---|
247 | |
---|
248 | 0 |
---|
249 | Details |
---|
250 | 9 |
---|
251 | A |
---|
252 | 2 7 1 1 20.1237 1 15.5104 1 15.5104 1 15.5104 1 15.5104 1 15.5104 1 39.4743 |
---|
253 | Q |
---|
254 | 2 7 1 1 121.327 1 69.3515 1 48.3565 1 33.5617 1 23.2285 1 16.0496 1 17.1106 |
---|
255 | U |
---|
256 | 2 7 1 1 0.170684 1 0.182434 1 0.180235 1 0.178542 1 0.177284 1 0.176372 1 0.124454 |
---|
257 | Ch |
---|
258 | 2 7 1 1 6021.56 1 5765.33 1 5604.66 1 5491.29 1 5411.77 1 5356.26 1 5309.01 |
---|
259 | Cc |
---|
260 | 2 7 1 1 20089.1 1 19865.9 1 19727 1 19630 1 19562.5 1 19515.6 1 19476 |
---|
261 | Cr |
---|
262 | 2 7 1 1 0.299743 1 0.290213 1 0.28411 1 0.27974 1 0.276641 1 0.27446 1 0.272593 |
---|
263 | Cmin |
---|
264 | 2 7 1 1 6021.56 1 5765.33 1 5604.66 1 5491.29 1 5411.77 1 5356.26 1 5309.01 |
---|
265 | Cmax |
---|
266 | 2 7 1 1 20089.1 1 19865.9 1 19727 1 19630 1 19562.5 1 19515.6 1 19476 |
---|
267 | NTU |
---|
268 | 2 7 1 1 0.570414 1 0.490802 1 0.498785 1 0.504302 1 0.508107 1 0.510729 1 0.92536 |
---|
269 | 0 |
---|
270 | |
---|
271 | 0 |
---|
272 | Tubes |
---|
273 | 0 |
---|
274 | 0 |
---|
275 | |
---|
276 | 2 |
---|
277 | PressureDrop |
---|
278 | 6 |
---|
279 | PdTube |
---|
280 | 2 7 1 1 0.0166901 1 0.0130189 1 0.0131149 1 0.013183 1 0.0132313 1 0.0132654 1 0.0338354 |
---|
281 | Pdtotal |
---|
282 | 2 7 1 1 0.0171947 1 0.0130189 1 0.0131149 1 0.013183 1 0.0132313 1 0.0132654 1 0.0346207 |
---|
283 | Pdnozzle_in |
---|
284 | 2 7 1 1 0.00050461 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 |
---|
285 | Pdnozzle_out |
---|
286 | 2 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.000785345 |
---|
287 | Vnozzle_in |
---|
288 | 2 7 1 1 0.420608 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 |
---|
289 | Vnozzle_out |
---|
290 | 2 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.416569 |
---|
291 | 0 |
---|
292 | |
---|
293 | 0 |
---|
294 | HeatTransfer |
---|
295 | 6 |
---|
296 | Re |
---|
297 | 2 7 1 1 24914 1 23899.4 1 23288.9 1 22870 1 22582 1 22383.8 1 22217 |
---|
298 | htube |
---|
299 | 2 7 1 1 1.46867 1 1.4347 1 1.41415 1 1.39988 1 1.38997 1 1.38308 1 1.37722 |
---|
300 | PR |
---|
301 | 2 7 1 1 5.02667 1 5.13324 1 5.20058 1 5.24844 1 5.28219 1 5.30585 1 5.32605 |
---|
302 | PRw |
---|
303 | 2 7 1 1 4.6075 1 4.85295 1 5.00205 1 5.10751 1 5.18254 1 5.23577 1 5.2818 |
---|
304 | Phi |
---|
305 | 2 7 1 1 1.02349 1 1.01556 1 1.01086 1 1.00759 1 1.00529 1 1.00368 1 1.0023 |
---|
306 | Vtube |
---|
307 | 2 7 1 1 0.77522 1 0.771441 1 0.769138 1 0.767549 1 0.766454 1 0.7657 1 0.765063 |
---|
308 | 0 |
---|
309 | |
---|
310 | 0 |
---|
311 | Shell |
---|
312 | 0 |
---|
313 | 0 |
---|
314 | |
---|
315 | 2 |
---|
316 | PressureDrop |
---|
317 | 10 |
---|
318 | PdCross |
---|
319 | 2 7 1 1 0 1 8.11769e-006 1 8.27164e-006 1 8.39349e-006 1 8.48576e-006 1 8.55359e-006 1 0 |
---|
320 | PdEndZones |
---|
321 | 2 7 1 1 1.29272e-005 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1.77221e-005 |
---|
322 | Pdwindow |
---|
323 | 2 7 1 1 1.47472e-005 1 1.78828e-005 1 1.76293e-005 1 1.74597e-005 1 1.73454e-005 1 1.72676e-005 1 7.69483e-006 |
---|
324 | Pdtotal |
---|
325 | 2 7 1 1 0.000253412 1 2.60005e-005 1 2.59009e-005 1 2.58532e-005 1 2.58311e-005 1 2.58212e-005 1 0.000225454 |
---|
326 | Pdnozzle_in |
---|
327 | 2 7 1 1 0.000225738 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 |
---|
328 | Pdnozzle_out |
---|
329 | 2 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.000200037 |
---|
330 | Vnozzle_in |
---|
331 | 2 7 1 1 0.133672 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 |
---|
332 | Vnozzle_out |
---|
333 | 2 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.123223 |
---|
334 | RVsquare_in |
---|
335 | 2 7 1 1 14.1735 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 |
---|
336 | RVsquare_out |
---|
337 | 2 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 13.0656 |
---|
338 | 0 |
---|
339 | |
---|
340 | 0 |
---|
341 | HeatTransfer |
---|
342 | 13 |
---|
343 | Re |
---|
344 | 2 7 1 1 806.174 1 902.451 1 816.137 1 757.292 1 717.127 1 689.666 1 261.953 |
---|
345 | PR |
---|
346 | 2 7 1 1 3.92323 1 4.20153 1 4.42083 1 4.60024 1 4.73987 1 4.8447 1 4.93904 |
---|
347 | PRw |
---|
348 | 2 7 1 1 4.24318 1 4.47205 1 4.63861 1 4.76791 1 4.86483 1 4.93568 1 4.99813 |
---|
349 | hshell |
---|
350 | 2 7 1 1 0.198041 1 0.214915 1 0.212409 1 0.21044 1 0.208958 1 0.207875 1 0.139427 |
---|
351 | Phi |
---|
352 | 2 7 1 1 0.976815 1 0.982995 1 0.987464 1 0.990929 1 0.993528 1 0.99543 1 0.997108 |
---|
353 | Ji |
---|
354 | 2 7 1 1 0.0232049 1 0.0220395 1 0.0230752 1 0.0238765 1 0.024477 1 0.0249161 1 0.038591 |
---|
355 | Jr |
---|
356 | 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
---|
357 | Jl |
---|
358 | 2 7 1 1 0.947969 1 0.933183 1 0.933183 1 0.933183 1 0.933183 1 0.933183 1 0.97302 |
---|
359 | Jb |
---|
360 | 2 7 1 1 0.908625 1 0.883094 1 0.883094 1 0.883094 1 0.883094 1 0.883094 1 0.952324 |
---|
361 | Jc |
---|
362 | 2 7 1 1 1.0218 1 1.0218 1 1.0218 1 1.0218 1 1.0218 1 1.0218 1 1.0218 |
---|
363 | Js |
---|
364 | 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
---|
365 | Jtotal |
---|
366 | 2 7 1 1 0.880121 1 0.84205 1 0.84205 1 0.84205 1 0.84205 1 0.84205 1 0.946826 |
---|
367 | Sm |
---|
368 | 2 7 1 1 0.243853 1 0.187951 1 0.187951 1 0.187951 1 0.187951 1 0.187951 1 0.478338 |
---|
369 | 0 |
---|
370 | |
---|
371 | 0 |
---|
372 | Resistances |
---|
373 | 3 |
---|
374 | Rtube |
---|
375 | 2 7 1 1 0.806951 1 0.826057 1 0.838064 1 0.846602 1 0.852642 1 0.85689 1 0.860531 |
---|
376 | Rwall |
---|
377 | 2 7 1 1 0.00236543 1 0.00236543 1 0.00236543 1 0.00236543 1 0.00236543 1 0.00236543 1 0.00236543 |
---|
378 | Rshell |
---|
379 | 2 7 1 1 5.04947 1 4.653 1 4.70789 1 4.75195 1 4.78565 1 4.81059 1 7.17219 |
---|
380 | 0 |
---|
381 | |
---|
382 | 0 |
---|
383 | Baffles |
---|
384 | 3 |
---|
385 | Ls |
---|
386 | 2 7 1 1 0.622 1 0.622 1 0.622 1 0.622 1 0.622 1 0.622 1 0.622 |
---|
387 | Lsi |
---|
388 | 2 7 1 1 0.807 1 0.807 1 0.807 1 0.807 1 0.807 1 0.807 1 0.807 |
---|
389 | Lso |
---|
390 | 2 7 1 1 1.583 1 1.583 1 1.583 1 1.583 1 1.583 1 1.583 1 1.583 |
---|
391 | 0 |
---|
392 | |
---|
393 | 0 |
---|
394 | |
---|
395 | 0 |
---|
396 | Sumary |
---|
397 | 17 |
---|
398 | Lz |
---|
399 | 1 7 1 0.807 1 0.622 1 0.622 1 0.622 1 0.622 1 0.622 1 1.583 |
---|
400 | Area |
---|
401 | 1 1 1 137.15 |
---|
402 | Q |
---|
403 | 1 1 1 328.986 |
---|
404 | PdropTubesNozzle |
---|
405 | 1 1 1 0.00128995 |
---|
406 | PdropTubes |
---|
407 | 1 1 1 0.117629 |
---|
408 | PdropWin |
---|
409 | 1 1 1 0.000110027 |
---|
410 | PdropCross |
---|
411 | 1 1 1 4.18222e-005 |
---|
412 | PdropEnds |
---|
413 | 1 1 1 3.06493e-005 |
---|
414 | PdropShellNozzle |
---|
415 | 1 1 1 0.000425775 |
---|
416 | PdropShell |
---|
417 | 1 1 1 0.000608273 |
---|
418 | Uaverage |
---|
419 | 1 1 1 0.170001 |
---|
420 | hshellaverage |
---|
421 | 1 1 1 0.198866 |
---|
422 | htubeaverage |
---|
423 | 1 1 1 1.40967 |
---|
424 | Thot |
---|
425 | 1 7 1 373.004 1 360.975 1 352.347 1 346.235 1 341.943 1 338.947 1 335.724 |
---|
426 | Tcold |
---|
427 | 1 7 1 349.735 1 343.695 1 340.203 1 337.752 1 336.041 1 334.853 1 334.03 |
---|
428 | Phot |
---|
429 | 1 7 1 7.30298 1 7.30295 1 7.30293 1 7.3029 1 7.30288 1 7.30285 1 7.30262 |
---|
430 | Pcold |
---|
431 | 1 7 1 21.6934 1 21.7106 1 21.7236 1 21.7367 1 21.7499 1 21.7631 1 21.7764 |
---|
432 | 0 |
---|
433 | |
---|
434 | 0 |
---|
435 | streamhot_in |
---|
436 | 0 |
---|
437 | 1 |
---|
438 | stream |
---|
439 | 6 |
---|
440 | F |
---|
441 | 1 1 1 144 |
---|
442 | T |
---|
443 | 1 1 1 393.15 |
---|
444 | P |
---|
445 | 1 1 1 7.30323 |
---|
446 | z |
---|
447 | 1 2 1 1 1 0 |
---|
448 | h |
---|
449 | 1 1 1 -19884.7 |
---|
450 | v |
---|
451 | 1 1 1 0 |
---|
452 | 0 |
---|
453 | |
---|
454 | 0 |
---|
455 | |
---|
456 | 0 |
---|
457 | streamcold_in |
---|
458 | 0 |
---|
459 | 1 |
---|
460 | stream |
---|
461 | 6 |
---|
462 | F |
---|
463 | 1 1 1 439.2 |
---|
464 | T |
---|
465 | 1 1 1 333.15 |
---|
466 | P |
---|
467 | 1 1 1 21.811 |
---|
468 | z |
---|
469 | 1 2 1 0 1 1 |
---|
470 | h |
---|
471 | 1 1 1 -31817.6 |
---|
472 | v |
---|
473 | 1 1 1 0 |
---|
474 | 0 |
---|
475 | |
---|
476 | 0 |
---|
477 | |
---|
478 | 0 |
---|