1 | Double_Pipe_Multitubular |
---|
2 | 1 0 Double_Pipe_Multitubular |
---|
3 | 0 |
---|
4 | 0 |
---|
5 | |
---|
6 | 3 |
---|
7 | Pipe |
---|
8 | 0 |
---|
9 | 1 |
---|
10 | Multitubular_Basic_LMTD |
---|
11 | 3 |
---|
12 | DT0 |
---|
13 | 1 2 1 22 1 18.436 |
---|
14 | DTL |
---|
15 | 1 2 1 18.436 1 15.453 |
---|
16 | LMTD |
---|
17 | 1 2 1 20.1656 1 16.9007 |
---|
18 | 1 |
---|
19 | Multitubular_Basic |
---|
20 | 0 |
---|
21 | 0 |
---|
22 | |
---|
23 | 1 |
---|
24 | Unity |
---|
25 | 0 |
---|
26 | 0 |
---|
27 | |
---|
28 | 7 |
---|
29 | Inlet |
---|
30 | 0 |
---|
31 | 0 |
---|
32 | |
---|
33 | 2 |
---|
34 | Hot |
---|
35 | 6 |
---|
36 | F |
---|
37 | 2 2 1 1 10 1 10 |
---|
38 | T |
---|
39 | 2 2 1 1 315 1 314.067 |
---|
40 | P |
---|
41 | 2 2 1 1 4.93462 1 4.93456 |
---|
42 | z |
---|
43 | 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 |
---|
44 | h |
---|
45 | 2 2 1 1 -38699.2 1 -38806.2 |
---|
46 | v |
---|
47 | 2 2 1 1 0 1 0 |
---|
48 | 0 |
---|
49 | |
---|
50 | 0 |
---|
51 | Cold |
---|
52 | 6 |
---|
53 | F |
---|
54 | 2 2 1 1 5 1 5 |
---|
55 | T |
---|
56 | 2 2 1 1 293 1 295.631 |
---|
57 | P |
---|
58 | 2 2 1 1 4.93462 1 4.93461 |
---|
59 | z |
---|
60 | 2 2 2 1 0 1 1 1 0 1 1 |
---|
61 | h |
---|
62 | 2 2 1 1 -46183.2 1 -45969.4 |
---|
63 | v |
---|
64 | 2 2 1 1 0 1 0 |
---|
65 | 0 |
---|
66 | |
---|
67 | 0 |
---|
68 | Outlet |
---|
69 | 0 |
---|
70 | 0 |
---|
71 | |
---|
72 | 2 |
---|
73 | Hot |
---|
74 | 0 |
---|
75 | 1 |
---|
76 | stream |
---|
77 | 6 |
---|
78 | F |
---|
79 | 2 2 1 1 10 1 10 |
---|
80 | T |
---|
81 | 2 2 1 1 314.067 1 313.285 |
---|
82 | P |
---|
83 | 2 2 1 1 4.93456 1 4.9345 |
---|
84 | z |
---|
85 | 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 |
---|
86 | h |
---|
87 | 2 2 1 1 -38806.2 1 -38895.6 |
---|
88 | v |
---|
89 | 2 2 1 1 0 1 0 |
---|
90 | 0 |
---|
91 | |
---|
92 | 0 |
---|
93 | |
---|
94 | 0 |
---|
95 | Cold |
---|
96 | 0 |
---|
97 | 1 |
---|
98 | stream |
---|
99 | 6 |
---|
100 | F |
---|
101 | 2 2 1 1 5 1 5 |
---|
102 | T |
---|
103 | 2 2 1 1 295.631 1 297.832 |
---|
104 | P |
---|
105 | 2 2 1 1 4.93461 1 4.93461 |
---|
106 | z |
---|
107 | 2 2 2 1 0 1 1 1 0 1 1 |
---|
108 | h |
---|
109 | 2 2 1 1 -45969.4 1 -45790.5 |
---|
110 | v |
---|
111 | 2 2 1 1 0 1 0 |
---|
112 | 0 |
---|
113 | |
---|
114 | 0 |
---|
115 | |
---|
116 | 0 |
---|
117 | Properties |
---|
118 | 0 |
---|
119 | 0 |
---|
120 | |
---|
121 | 2 |
---|
122 | Hot |
---|
123 | 0 |
---|
124 | 0 |
---|
125 | |
---|
126 | 4 |
---|
127 | Inlet |
---|
128 | 5 |
---|
129 | Fw |
---|
130 | 2 2 1 1 320.42 1 320.42 |
---|
131 | rho |
---|
132 | 2 2 1 1 659.065 1 659.808 |
---|
133 | Mu |
---|
134 | 2 2 1 1 0.414062 1 0.418544 |
---|
135 | Cp |
---|
136 | 2 2 1 1 114.614 1 114.494 |
---|
137 | K |
---|
138 | 2 2 1 1 0.183362 1 0.18374 |
---|
139 | 0 |
---|
140 | |
---|
141 | 0 |
---|
142 | Average |
---|
143 | 7 |
---|
144 | Mw |
---|
145 | 2 2 1 1 32.042 1 32.042 |
---|
146 | T |
---|
147 | 2 2 1 1 314.533 1 313.676 |
---|
148 | P |
---|
149 | 2 2 1 1 4.93459 1 4.93453 |
---|
150 | rho |
---|
151 | 2 2 1 1 659.437 1 660.117 |
---|
152 | Mu |
---|
153 | 2 2 1 1 0.416293 1 0.420445 |
---|
154 | Cp |
---|
155 | 2 2 1 1 114.554 1 114.445 |
---|
156 | K |
---|
157 | 2 2 1 1 0.183551 1 0.183898 |
---|
158 | 0 |
---|
159 | |
---|
160 | 0 |
---|
161 | Outlet |
---|
162 | 5 |
---|
163 | Fw |
---|
164 | 2 2 1 1 320.42 1 320.42 |
---|
165 | rho |
---|
166 | 2 2 1 1 659.808 1 660.426 |
---|
167 | Mu |
---|
168 | 2 2 1 1 0.418544 1 0.422361 |
---|
169 | Cp |
---|
170 | 2 2 1 1 114.494 1 114.395 |
---|
171 | K |
---|
172 | 2 2 1 1 0.18374 1 0.184057 |
---|
173 | 0 |
---|
174 | |
---|
175 | 0 |
---|
176 | Wall |
---|
177 | 4 |
---|
178 | Mu |
---|
179 | 2 2 1 1 0.47011 1 0.465555 |
---|
180 | Cp |
---|
181 | 2 2 1 1 113.347 1 113.434 |
---|
182 | K |
---|
183 | 2 2 1 1 0.187657 1 0.18734 |
---|
184 | Twall |
---|
185 | 2 2 1 1 304.424 1 305.204 |
---|
186 | 0 |
---|
187 | |
---|
188 | 0 |
---|
189 | Cold |
---|
190 | 0 |
---|
191 | 0 |
---|
192 | |
---|
193 | 4 |
---|
194 | Inlet |
---|
195 | 5 |
---|
196 | Fw |
---|
197 | 2 2 1 1 90.076 1 90.076 |
---|
198 | rho |
---|
199 | 2 2 1 1 851.284 1 849.844 |
---|
200 | Mu |
---|
201 | 2 2 1 1 0.999361 1 0.941034 |
---|
202 | Cp |
---|
203 | 2 2 1 1 81.3013 1 81.2837 |
---|
204 | K |
---|
205 | 2 2 1 1 0.60885 1 0.612809 |
---|
206 | 0 |
---|
207 | |
---|
208 | 0 |
---|
209 | Average |
---|
210 | 7 |
---|
211 | Mw |
---|
212 | 2 2 1 1 18.0152 1 18.0152 |
---|
213 | T |
---|
214 | 2 2 1 1 294.315 1 296.731 |
---|
215 | P |
---|
216 | 2 2 1 1 4.93461 1 4.93461 |
---|
217 | rho |
---|
218 | 2 2 1 1 850.565 1 849.237 |
---|
219 | Mu |
---|
220 | 2 2 1 1 0.969572 1 0.918067 |
---|
221 | Cp |
---|
222 | 2 2 1 1 81.292 1 81.2775 |
---|
223 | K |
---|
224 | 2 2 1 1 0.61084 1 0.614439 |
---|
225 | 0 |
---|
226 | |
---|
227 | 0 |
---|
228 | Outlet |
---|
229 | 5 |
---|
230 | Fw |
---|
231 | 2 2 1 1 90.076 1 90.076 |
---|
232 | rho |
---|
233 | 2 2 1 1 849.844 1 848.628 |
---|
234 | Mu |
---|
235 | 2 2 1 1 0.941034 1 0.895895 |
---|
236 | Cp |
---|
237 | 2 2 1 1 81.2837 1 81.2721 |
---|
238 | K |
---|
239 | 2 2 1 1 0.612809 1 0.616054 |
---|
240 | 0 |
---|
241 | |
---|
242 | 0 |
---|
243 | Wall |
---|
244 | 4 |
---|
245 | Mu |
---|
246 | 2 2 1 1 0.777997 1 0.765576 |
---|
247 | Cp |
---|
248 | 2 2 1 1 81.2544 1 81.2541 |
---|
249 | K |
---|
250 | 2 2 1 1 0.625404 1 0.626472 |
---|
251 | Twall |
---|
252 | 2 2 1 1 304.424 1 305.204 |
---|
253 | 0 |
---|
254 | |
---|
255 | 0 |
---|
256 | Details |
---|
257 | 10 |
---|
258 | A |
---|
259 | 2 2 1 1 0.257743 1 0.257743 |
---|
260 | Q |
---|
261 | 2 2 1 1 0.297007 1 0.248501 |
---|
262 | Uc |
---|
263 | 2 2 1 1 0.0571381 1 0.0570421 |
---|
264 | Ud |
---|
265 | 2 2 1 1 0.057144 1 0.0570478 |
---|
266 | Ch |
---|
267 | 2 2 1 1 318.205 1 317.902 |
---|
268 | Cc |
---|
269 | 2 2 1 1 112.906 1 112.885 |
---|
270 | Cr |
---|
271 | 2 2 1 1 0.35482 1 0.355095 |
---|
272 | Cmin |
---|
273 | 2 2 1 1 112.906 1 112.885 |
---|
274 | Cmax |
---|
275 | 2 2 1 1 318.205 1 317.902 |
---|
276 | NTU |
---|
277 | 2 2 1 1 0.130449 1 0.130253 |
---|
278 | 0 |
---|
279 | |
---|
280 | 0 |
---|
281 | Inner |
---|
282 | 0 |
---|
283 | 0 |
---|
284 | |
---|
285 | 2 |
---|
286 | HeatTransfer |
---|
287 | 5 |
---|
288 | Re |
---|
289 | 2 2 1 1 6657.5 1 6591.75 |
---|
290 | hcoeff |
---|
291 | 2 2 1 1 0.264631 1 0.264003 |
---|
292 | PR |
---|
293 | 2 2 1 1 8.10833 1 8.16595 |
---|
294 | Phi |
---|
295 | 2 2 1 1 0.983123 1 0.985833 |
---|
296 | Vmean |
---|
297 | 2 2 1 1 0.102783 1 0.102677 |
---|
298 | 0 |
---|
299 | |
---|
300 | 0 |
---|
301 | PressureDrop |
---|
302 | 3 |
---|
303 | Pdrop |
---|
304 | 2 2 1 1 5.84033e-005 1 5.8341e-005 |
---|
305 | fi |
---|
306 | 2 2 1 1 0.0100435 1 0.0100709 |
---|
307 | Re |
---|
308 | 2 2 1 1 6657.5 1 6591.75 |
---|
309 | 0 |
---|
310 | |
---|
311 | 0 |
---|
312 | Outer |
---|
313 | 0 |
---|
314 | 0 |
---|
315 | |
---|
316 | 2 |
---|
317 | HeatTransfer |
---|
318 | 5 |
---|
319 | Re |
---|
320 | 2 2 1 1 680.846 1 719.043 |
---|
321 | hcoeff |
---|
322 | 2 2 1 1 0.0771037 1 0.0769914 |
---|
323 | PR |
---|
324 | 2 2 1 1 7.16244 1 6.74104 |
---|
325 | Phi |
---|
326 | 2 2 1 1 1.0313 1 1.02576 |
---|
327 | Vmean |
---|
328 | 2 2 1 1 0.0100038 1 0.0100195 |
---|
329 | 0 |
---|
330 | |
---|
331 | 0 |
---|
332 | PressureDrop |
---|
333 | 3 |
---|
334 | Pdrop |
---|
335 | 2 2 1 1 5.73601e-006 1 5.46919e-006 |
---|
336 | fi |
---|
337 | 2 2 1 1 0.0614481 1 0.0581839 |
---|
338 | Re |
---|
339 | 2 2 1 1 260.382 1 274.99 |
---|
340 | 0 |
---|
341 | |
---|
342 | 0 |
---|
343 | Resistances |
---|
344 | 5 |
---|
345 | Rtube |
---|
346 | 2 2 1 1 4.45995 1 4.47056 |
---|
347 | Rwall |
---|
348 | 2 2 1 1 0.0701538 1 0.0701538 |
---|
349 | Rshell |
---|
350 | 2 2 1 1 12.9696 1 12.9885 |
---|
351 | Rfi |
---|
352 | 2 2 1 1 0 1 0 |
---|
353 | Rfo |
---|
354 | 2 2 1 1 0 1 0 |
---|
355 | 0 |
---|
356 | |
---|
357 | 0 |
---|
358 | |
---|
359 | 0 |
---|
360 | |
---|
361 | 0 |
---|
362 | streamhot |
---|
363 | 0 |
---|
364 | 1 |
---|
365 | stream |
---|
366 | 6 |
---|
367 | F |
---|
368 | 1 1 1 10 |
---|
369 | T |
---|
370 | 1 1 1 315 |
---|
371 | P |
---|
372 | 1 1 1 4.93462 |
---|
373 | z |
---|
374 | 1 2 1 1 1 0 |
---|
375 | h |
---|
376 | 1 1 1 -38699.2 |
---|
377 | v |
---|
378 | 1 1 1 0 |
---|
379 | 0 |
---|
380 | |
---|
381 | 0 |
---|
382 | |
---|
383 | 0 |
---|
384 | streamcold |
---|
385 | 0 |
---|
386 | 1 |
---|
387 | stream |
---|
388 | 6 |
---|
389 | F |
---|
390 | 1 1 1 5 |
---|
391 | T |
---|
392 | 1 1 1 293 |
---|
393 | P |
---|
394 | 1 1 1 4.93462 |
---|
395 | z |
---|
396 | 1 2 1 0 1 1 |
---|
397 | h |
---|
398 | 1 1 1 -46183.2 |
---|
399 | v |
---|
400 | 1 1 1 0 |
---|
401 | 0 |
---|
402 | |
---|
403 | 0 |
---|
404 | |
---|
405 | 0 |
---|