1 | #*------------------------------------------------------------------- |
---|
2 | * Biorrefinaria Petrobras |
---|
3 | *-------------------------------------------------------------------- |
---|
4 | * Nome do arquivo: environmental_assumptions.mso |
---|
5 | * Projeto: producao de etanol 1G e 2G |
---|
6 | * Conteudo: Valores dos principais parametros ambientais de processo |
---|
7 | *--------------------------------------------------------------------*# |
---|
8 | |
---|
9 | #*------------------------------------------------------------------- |
---|
10 | * |
---|
11 | * Data: 07/2019 |
---|
12 | * Autores: Andrew Milli Elias |
---|
13 | * Versao: 2.1 |
---|
14 | *-------------------------------------------------------------------- |
---|
15 | *Descricao: simulacao da producao de E1G e E2G |
---|
16 | *--------------------------------------------------------------------*# |
---|
17 | |
---|
18 | using "types"; |
---|
19 | Model PCI |
---|
20 | |
---|
21 | PARAMETERS |
---|
22 | etanol_anidro as positive (Brief = " ANP", Unit = 'MJ/kg'); |
---|
23 | etanol_hidratado as positive (Brief = " ANP", Unit = 'MJ/kg'); |
---|
24 | acucar as positive (Unit = 'MJ/kg'); |
---|
25 | |
---|
26 | SET |
---|
27 | etanol_anidro = 28.2609 * 'MJ/kg'; |
---|
28 | etanol_hidratado = 26.37684 * 'MJ/kg'; |
---|
29 | acucar = 16.19 * 'MJ/kg'; |
---|
30 | |
---|
31 | end |
---|
32 | |
---|
33 | Model Renovabio |
---|
34 | #* |
---|
35 | * Com base na RenovaCalc CP10_2018 |
---|
36 | * kg CO2 eq |
---|
37 | *# |
---|
38 | PARAMETERS |
---|
39 | #campo |
---|
40 | cana_de_acucar_B9 as positive (Brief = "Emissao agricola total com diesel B9, incluso transporte - kg CO2 eq/kg cana", Unit = 'kg/kg'); |
---|
41 | cana_de_acucar_B100 as positive (Brief = "Emissao agricola total com diesel B100, incluso transporte- kg CO2 eq/kg cana", Unit = 'kg/kg'); |
---|
42 | |
---|
43 | #insumos industriais |
---|
44 | agua as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
45 | cal as positive (Brief = "CaO, kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
46 | acido_cloridrico as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
47 | acido_cloridrico_30 as positive (Brief = "Solucao 30%, kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
48 | acido_sulfurico as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
49 | acido_fosforico as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
50 | floculante as positive (Brief = "flocculant polymer, kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
51 | amonia as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
52 | tratamento_agua as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
53 | hidroxido_de_sodio as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
54 | levedura as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
55 | enzima_celulase as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
56 | |
---|
57 | #caldeira |
---|
58 | bagaco as positive (Brief = " Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
59 | palha as positive (Brief = " Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
60 | biogas as positive (Brief = " Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
61 | |
---|
62 | #A planilha utiliza zeolita para purificar. Dado do EG do SimaPro |
---|
63 | etileno_glicol as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
64 | |
---|
65 | SET |
---|
66 | cana_de_acucar_B9 = 0.0413477 * 'kg/kg'; |
---|
67 | cana_de_acucar_B100 = 0.0334419 * 'kg/kg'; |
---|
68 | |
---|
69 | agua = 0.00000880157240163232 * 'kg/kg'; |
---|
70 | cal = 0.961737158519025 * 'kg/kg'; |
---|
71 | acido_cloridrico = 1.67567465370491 * 'kg/kg'; |
---|
72 | acido_cloridrico_30 = 0.780302578801561 * 'kg/kg'; |
---|
73 | acido_sulfurico = 0.109359859700176 * 'kg/kg'; |
---|
74 | acido_fosforico = 1.51292695276297 * 'kg/kg'; |
---|
75 | floculante = 2.15089699638243 * 'kg/kg'; |
---|
76 | amonia = 3.05933765353546 * 'kg/kg'; |
---|
77 | tratamento_agua = 0.00015991431844501 * 'kg/kg'; |
---|
78 | hidroxido_de_sodio = 0.512458192191995 * 'kg/kg'; |
---|
79 | levedura = 1.04970694358414 * 'kg/kg'; |
---|
80 | enzima_celulase = 1.31 * 'kg/kg'; |
---|
81 | |
---|
82 | bagaco = 0.006222 * 'kg/kg'; |
---|
83 | palha = 0.006222 * 'kg/kg'; |
---|
84 | biogas = 0.017873 * 'kg/kg'; |
---|
85 | |
---|
86 | etileno_glicol = 2.0130914 * 'kg/kg'; |
---|
87 | |
---|
88 | end |
---|
89 | |
---|
90 | |
---|
91 | |
---|
92 | Model GWP_SimaPro |
---|
93 | #* |
---|
94 | * Dados retirados do SimaPro 9.0 |
---|
95 | * CML-IA - World 2000 |
---|
96 | * kg CO2 eq |
---|
97 | *# |
---|
98 | PARAMETERS |
---|
99 | #campo - Dados CTBE |
---|
100 | #* |
---|
101 | 1 kg Sugarcane - CTBE BR U (of project BVC) - CML 2 baseline 2000 V2.05 / World, 1995 |
---|
102 | *##campo - Dados CTBE |
---|
103 | cana_de_acucar_B9 as positive (Brief = "Emissao agricola total com diesel B9, incluso transporte - kg CO2 eq/kg cana", Unit = 'kg/kg'); |
---|
104 | |
---|
105 | #insumos industriais |
---|
106 | agua as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
107 | cal as positive (Brief = "CaO, kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
108 | acido_sulfurico as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
109 | acido_fosforico as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
110 | floculante as positive (Brief = "flocculant polymer, kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
111 | amonia as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
112 | etileno_glicol as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
113 | enzima_celulase as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
114 | |
---|
115 | #caldeira |
---|
116 | #* |
---|
117 | 1 kg bagaco - heat and power cogeneration - ecoinvent 3 - CML-IA baseline V3.04 / World 2000 |
---|
118 | *# |
---|
119 | bagaco as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
120 | palha as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
121 | # RenovaCalc |
---|
122 | biogas as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
123 | |
---|
124 | #Dado do CTBE |
---|
125 | #* |
---|
126 | 1 kg Yeast paste - CML 2 baseline 2000 V2.05 / World 1995 |
---|
127 | *# |
---|
128 | levedura as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
129 | |
---|
130 | SET |
---|
131 | cana_de_acucar_B9 = 0.035051547 * 'kg/kg'; |
---|
132 | |
---|
133 | agua = 0.00056755829 * 'kg/kg'; |
---|
134 | cal = 1.221799 * 'kg/kg'; |
---|
135 | |
---|
136 | acido_sulfurico = 0.16283013 * 'kg/kg'; |
---|
137 | acido_fosforico = 1.5149677 * 'kg/kg'; |
---|
138 | floculante = 4.2369413 * 'kg/kg'; |
---|
139 | amonia = 2.1405821 * 'kg/kg'; |
---|
140 | etileno_glicol = 2.0130914 * 'kg/kg'; |
---|
141 | |
---|
142 | enzima_celulase = 4.0894 * 'kg/kg'; |
---|
143 | |
---|
144 | bagaco = 0.011157195 * 'kg/kg'; |
---|
145 | palha = 0.011157195 * 'kg/kg'; |
---|
146 | biogas = 0.017873 * 'kg/kg'; |
---|
147 | |
---|
148 | levedura = 1.032759 * 'kg/kg'; |
---|
149 | |
---|
150 | end |
---|
151 | |
---|
152 | Model AD_SimaPro |
---|
153 | #* |
---|
154 | * Dados retirados do SimaPro 9.0 |
---|
155 | * CML-IA - World 2000 |
---|
156 | * kg Sb eq |
---|
157 | *# |
---|
158 | PARAMETERS |
---|
159 | #campo - Dados CTBE |
---|
160 | #* |
---|
161 | 1 kg Sugarcane - CTBE BR U (of project BVC) - CML 2 baseline 2000 V2.05 / World, 1995 |
---|
162 | *# |
---|
163 | cana_de_acucar_B9 as positive (Brief = "Emissao agricola total com diesel B9, incluso transporte - kg Sb eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
164 | |
---|
165 | #insumos industriais |
---|
166 | agua as positive (Brief = "kg Sb eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
167 | cal as positive (Brief = "CaO, kg Sb eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
168 | acido_sulfurico as positive (Brief = "kg Sb eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
169 | acido_fosforico as positive (Brief = "kg Sb eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
170 | floculante as positive (Brief = "flocculant polymer, kg Sb eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
171 | amonia as positive (Brief = "kg Sb eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
172 | etileno_glicol as positive (Brief = "kg Sb eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
173 | enzima_celulase as positive (Brief = "kg Sb eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
174 | |
---|
175 | #caldeira |
---|
176 | #* |
---|
177 | 1 kg bagaco - heat and power cogeneration - ecoinvent 3 - CML-IA baseline V3.04 / World 2000 |
---|
178 | *# |
---|
179 | bagaco as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
180 | palha as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
181 | #RenovaCalc |
---|
182 | biogas as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
183 | |
---|
184 | #Dado do CTBE |
---|
185 | #* |
---|
186 | 1 kg Yeast paste - CML 2 baseline 2000 V2.05 / World 1995 |
---|
187 | *# |
---|
188 | levedura as positive (Brief = "kg Sb eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
189 | |
---|
190 | SET |
---|
191 | cana_de_acucar_B9 = 0.000148205 * 'kg/kg'; |
---|
192 | |
---|
193 | agua = 1.479902E-9 * 'kg/kg'; |
---|
194 | cal = 1.7229432E-7 * 'kg/kg'; |
---|
195 | |
---|
196 | acido_sulfurico = 2.7081657E-5 * 'kg/kg'; |
---|
197 | acido_fosforico = 6.9901908E-5 * 'kg/kg'; |
---|
198 | floculante = 1.268255E-5 * 'kg/kg'; |
---|
199 | amonia = 4.9864874E-6 * 'kg/kg'; |
---|
200 | etileno_glicol = 8.296772E-6 * 'kg/kg'; |
---|
201 | |
---|
202 | enzima_celulase = 0 * 'kg/kg'; |
---|
203 | |
---|
204 | bagaco = 0.000000023548322 * 'kg/kg'; |
---|
205 | palha = 0.000000023548322 * 'kg/kg'; |
---|
206 | biogas = 0 * 'kg/kg'; |
---|
207 | |
---|
208 | levedura = 0.007630577 * 'kg/kg'; |
---|
209 | |
---|
210 | end |
---|
211 | |
---|
212 | Model ODP_SimaPro |
---|
213 | #* |
---|
214 | * Dados retirados do SimaPro 9.0 |
---|
215 | * CML-IA - World 2000 |
---|
216 | * kg CFC-11 eq |
---|
217 | *# |
---|
218 | PARAMETERS |
---|
219 | #campo - Dados CTBE |
---|
220 | #* |
---|
221 | 1 kg Sugarcane - CTBE BR U (of project BVC) - CML 2 baseline 2000 V2.05 / World, 1995 |
---|
222 | *# |
---|
223 | cana_de_acucar_B9 as positive (Brief = "Emissao agricola total com diesel B9, incluso transporte - kg CFC-11 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
224 | |
---|
225 | #insumos industriais |
---|
226 | agua as positive (Brief = "kg CFC-11 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
227 | cal as positive (Brief = "CaO, kg CFC-11 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
228 | acido_sulfurico as positive (Brief = "kg CFC-11 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
229 | acido_fosforico as positive (Brief = "kg CFC-11 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
230 | floculante as positive (Brief = "flocculant polymer, kg CFC-11 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
231 | amonia as positive (Brief = "kg CFC-11 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
232 | etileno_glicol as positive (Brief = "kg CFC-11 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
233 | enzima_celulase as positive (Brief = "kg CO2 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
234 | |
---|
235 | #caldeira |
---|
236 | #* |
---|
237 | 1 kg bagaco - heat and power cogeneration - ecoinvent 3 - CML-IA baseline V3.04 / World 2000 |
---|
238 | *# |
---|
239 | bagaco as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
240 | palha as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
241 | #Falta |
---|
242 | biogas as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
243 | |
---|
244 | #Dado do CTBE |
---|
245 | #* |
---|
246 | 1 kg Yeast paste - CML 2 baseline 2000 V2.05 / World 1995 |
---|
247 | *# |
---|
248 | levedura as positive (Brief = "kg CFC-11 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
249 | |
---|
250 | SET |
---|
251 | cana_de_acucar_B9 = 2.17E-09 * 'kg/kg'; |
---|
252 | |
---|
253 | agua = 1.1535371E-10 * 'kg/kg'; |
---|
254 | cal = 7.1760842E-8 * 'kg/kg'; |
---|
255 | |
---|
256 | acido_sulfurico = 6.5998763E-8 * 'kg/kg'; |
---|
257 | acido_fosforico = 2.6874013E-7 * 'kg/kg'; |
---|
258 | floculante = 7.308906E-7 * 'kg/kg'; |
---|
259 | amonia = 4.2357086E-7 * 'kg/kg'; |
---|
260 | etileno_glicol = 7.4692514E-8 * 'kg/kg'; |
---|
261 | |
---|
262 | enzima_celulase = 0 * 'kg/kg'; |
---|
263 | |
---|
264 | bagaco = 0.00000000022390543 * 'kg/kg'; |
---|
265 | palha = 0.00000000022390543 * 'kg/kg'; |
---|
266 | biogas = 0 * 'kg/kg'; |
---|
267 | |
---|
268 | levedura = 0.00000014325377 * 'kg/kg'; |
---|
269 | |
---|
270 | end |
---|
271 | |
---|
272 | Model HT_SimaPro |
---|
273 | #* |
---|
274 | * Dados retirados do SimaPro 9.0 |
---|
275 | * CML-IA - World 2000 |
---|
276 | * kg 1,4-DB eq |
---|
277 | *# |
---|
278 | PARAMETERS |
---|
279 | #campo - Dados CTBE |
---|
280 | #* |
---|
281 | 1 kg Sugarcane - CTBE BR U (of project BVC) - CML 2 baseline 2000 V2.05 / World, 1995 |
---|
282 | *# |
---|
283 | cana_de_acucar_B9 as positive (Brief = "Emissao agricola total com diesel B9, incluso transporte - kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
284 | |
---|
285 | #insumos industriais |
---|
286 | agua as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
287 | cal as positive (Brief = "CaO, kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
288 | acido_sulfurico as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
289 | acido_fosforico as positive (Brief = "85% in H2O,kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
290 | floculante as positive (Brief = "flocculant polymer, kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
291 | amonia as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
292 | etileno_glicol as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
293 | enzima_celulase as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
294 | |
---|
295 | #caldeira |
---|
296 | #* |
---|
297 | 1 kg bagaco - heat and power cogeneration - ecoinvent 3 - CML-IA baseline V3.04 / World 2000 |
---|
298 | *# |
---|
299 | bagaco as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
300 | palha as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
301 | #RenovaCalc |
---|
302 | biogas as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
303 | |
---|
304 | #Dado do CTBE |
---|
305 | #* |
---|
306 | 1 kg Yeast paste - CML 2 baseline 2000 V2.05 / World 1995 |
---|
307 | *# |
---|
308 | levedura as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
309 | |
---|
310 | SET |
---|
311 | cana_de_acucar_B9 = 0.023880171 * 'kg/kg'; |
---|
312 | |
---|
313 | agua = 0.00023182135 * 'kg/kg'; |
---|
314 | cal = 0.11707023 * 'kg/kg'; |
---|
315 | |
---|
316 | acido_sulfurico = 0.3271435 * 'kg/kg'; |
---|
317 | acido_fosforico = 2.2781058 * 'kg/kg'; |
---|
318 | floculante = 1.8644553 * 'kg/kg'; |
---|
319 | amonia = 0.77741684 * 'kg/kg'; |
---|
320 | etileno_glicol = 0.94593314 * 'kg/kg'; |
---|
321 | |
---|
322 | enzima_celulase = 0.0027433948 * 'kg/kg'; |
---|
323 | |
---|
324 | bagaco = 0.042889666 * 'kg/kg'; |
---|
325 | palha = 0.042889666 * 'kg/kg'; |
---|
326 | biogas = 0 * 'kg/kg'; |
---|
327 | |
---|
328 | levedura = 0.24416506 * 'kg/kg'; |
---|
329 | |
---|
330 | end |
---|
331 | |
---|
332 | Model FWAET_SimaPro |
---|
333 | #* |
---|
334 | * Dados retirados do SimaPro 9.0 |
---|
335 | * CML-IA - World 2000 |
---|
336 | * kg 1,4-DB eq |
---|
337 | *# |
---|
338 | PARAMETERS |
---|
339 | #campo - Dados CTBE |
---|
340 | #* |
---|
341 | 1 kg Sugarcane - CTBE BR U (of project BVC) - CML 2 baseline 2000 V2.05 / World, 1995 |
---|
342 | *# |
---|
343 | cana_de_acucar_B9 as positive (Brief = "Emissao agricola total com diesel B9, incluso transporte - kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
344 | |
---|
345 | #insumos industriais |
---|
346 | agua as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
347 | cal as positive (Brief = "CaO, kg 1,4-DB eq/kg",Unit = 'kg/kg'); |
---|
348 | acido_sulfurico as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
349 | acido_fosforico as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
350 | floculante as positive (Brief = "flocculant polymer, kg 1,4-DB eq/kg",Unit = 'kg/kg'); |
---|
351 | amonia as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
352 | etileno_glicol as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
353 | enzima_celulase as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
354 | |
---|
355 | #caldeira |
---|
356 | #* |
---|
357 | 1 kg bagaco - heat and power cogeneration - ecoinvent 3 - CML-IA baseline V3.04 / World 2000 |
---|
358 | *# |
---|
359 | bagaco as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
360 | palha as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
361 | #RenovaCalc |
---|
362 | biogas as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
363 | |
---|
364 | #Dado do CTBE |
---|
365 | #* |
---|
366 | 1 kg Yeast paste - CML 2 baseline 2000 V2.05 / World 1995 |
---|
367 | *# |
---|
368 | levedura as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
369 | |
---|
370 | SET |
---|
371 | cana_de_acucar_B9 = 0.007583271 * 'kg/kg'; |
---|
372 | |
---|
373 | agua = 0.00023885835 * 'kg/kg'; |
---|
374 | cal = 0.03152709 * 'kg/kg'; |
---|
375 | |
---|
376 | acido_sulfurico = 0.18185067 * 'kg/kg'; |
---|
377 | acido_fosforico = 3.0941563 * 'kg/kg'; |
---|
378 | floculante = 1.4354547 * 'kg/kg'; |
---|
379 | amonia = 0.21999947 * 'kg/kg'; |
---|
380 | etileno_glicol = 0.47439343 * 'kg/kg'; |
---|
381 | |
---|
382 | enzima_celulase = 2.866292E-14 * 'kg/kg'; |
---|
383 | |
---|
384 | bagaco = 0.006052362 * 'kg/kg'; |
---|
385 | palha = 0.006052362 * 'kg/kg'; |
---|
386 | biogas = 0 * 'kg/kg'; |
---|
387 | |
---|
388 | levedura = 0.091063466 * 'kg/kg'; |
---|
389 | |
---|
390 | end |
---|
391 | |
---|
392 | Model MAET_SimaPro |
---|
393 | #* |
---|
394 | * Dados retirados do SimaPro 9.0 |
---|
395 | * CML-IA - World 2000 |
---|
396 | * kg 1,4-DB eq |
---|
397 | *# |
---|
398 | PARAMETERS |
---|
399 | #campo - Dados CTBE |
---|
400 | #* |
---|
401 | 1 kg Sugarcane - CTBE BR U (of project BVC) - CML 2 baseline 2000 V2.05 / World, 1995 |
---|
402 | *# |
---|
403 | cana_de_acucar_B9 as positive (Brief = "Emissao agricola total com diesel B9, incluso transporte - kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
404 | |
---|
405 | #insumos industriais |
---|
406 | agua as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
407 | cal as positive (Brief = "CaO, kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
408 | acido_sulfurico as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
409 | acido_fosforico as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
410 | floculante as positive (Brief = "flocculant polymer, kg 1,4-DB eq/kg",Unit = 'kg/kg'); |
---|
411 | amonia as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
412 | etileno_glicol as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
413 | enzima_celulase as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
414 | |
---|
415 | #caldeira |
---|
416 | #* |
---|
417 | 1 kg bagaco - heat and power cogeneration - ecoinvent 3 - CML-IA baseline V3.04 / World 2000 |
---|
418 | *# |
---|
419 | bagaco as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
420 | palha as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
421 | #RenovaCalc |
---|
422 | biogas as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
423 | |
---|
424 | #Dado do CTBE |
---|
425 | #* |
---|
426 | 1 kg Yeast paste - CML 2 baseline 2000 V2.05 / World 1995 |
---|
427 | *# |
---|
428 | levedura as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
429 | |
---|
430 | SET |
---|
431 | cana_de_acucar_B9 = 6.0646013 * 'kg/kg'; |
---|
432 | |
---|
433 | agua = 0.73934983 * 'kg/kg'; |
---|
434 | cal = 128.95555 * 'kg/kg'; |
---|
435 | |
---|
436 | acido_sulfurico = 586.61385 * 'kg/kg'; |
---|
437 | acido_fosforico = 6761.5373 * 'kg/kg'; |
---|
438 | floculante = 5423.4579 * 'kg/kg'; |
---|
439 | amonia = 829.29952 * 'kg/kg'; |
---|
440 | etileno_glicol = 1827.0455 * 'kg/kg'; |
---|
441 | |
---|
442 | enzima_celulase = 1.5894892E-13 * 'kg/kg'; |
---|
443 | |
---|
444 | bagaco = 7.8435302 * 'kg/kg'; |
---|
445 | palha = 7.8435302 * 'kg/kg'; |
---|
446 | biogas = 0 * 'kg/kg'; |
---|
447 | |
---|
448 | levedura = 198.96533 * 'kg/kg'; |
---|
449 | |
---|
450 | end |
---|
451 | |
---|
452 | |
---|
453 | Model TET_SimaPro |
---|
454 | #* |
---|
455 | * Dados retirados do SimaPro 9.0 |
---|
456 | * CML-IA - World 2000 |
---|
457 | * kg 1,4-DB eq |
---|
458 | *# |
---|
459 | PARAMETERS |
---|
460 | #campo - Dados CTBE |
---|
461 | #* |
---|
462 | 1 kg Sugarcane - CTBE BR U (of project BVC) - CML 2 baseline 2000 V2.05 / World, 1995 |
---|
463 | *# |
---|
464 | cana_de_acucar_B9 as positive (Brief = "Emissao agricola total com diesel B9, incluso transporte - kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
465 | |
---|
466 | #insumos industriais |
---|
467 | agua as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
468 | cal as positive (Brief = "CaO, kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
469 | acido_sulfurico as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
470 | acido_fosforico as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
471 | floculante as positive (Brief = "flocculant polymer, kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
472 | amonia as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
473 | etileno_glicol as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
474 | enzima_celulase as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
475 | |
---|
476 | #caldeira |
---|
477 | #* |
---|
478 | 1 kg bagaco - heat and power cogeneration - ecoinvent 3 - CML-IA baseline V3.04 / World 2000 |
---|
479 | *# |
---|
480 | bagaco as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
481 | palha as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
482 | #RenovaCalc |
---|
483 | biogas as positive (Brief = "Em base seca", Unit = 'kg/kg'); |
---|
484 | |
---|
485 | #Dado do CTBE |
---|
486 | #* |
---|
487 | 1 kg Yeast paste - CML 2 baseline 2000 V2.05 / World 1995 |
---|
488 | *# |
---|
489 | levedura as positive (Brief = "kg 1,4-DB eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
490 | |
---|
491 | SET |
---|
492 | cana_de_acucar_B9 = 0.00017001 * 'kg/kg'; |
---|
493 | |
---|
494 | agua = 0.3848148E-6 * 'kg/kg'; |
---|
495 | cal = 0.00054667493 * 'kg/kg'; |
---|
496 | |
---|
497 | acido_sulfurico = 0.00084123049 * 'kg/kg'; |
---|
498 | acido_fosforico = 0.0095386179 * 'kg/kg'; |
---|
499 | floculante = 0.0099548219 * 'kg/kg'; |
---|
500 | amonia = 0.0023850864 * 'kg/kg'; |
---|
501 | etileno_glicol = 0.0026335784 * 'kg/kg'; |
---|
502 | |
---|
503 | enzima_celulase = 2.70594E-15 * 'kg/kg'; |
---|
504 | |
---|
505 | bagaco = 0.00042680607 * 'kg/kg'; |
---|
506 | palha = 0.00042680607 * 'kg/kg'; |
---|
507 | biogas = 0.017873 * 'kg/kg'; |
---|
508 | |
---|
509 | levedura = 0.001930278 * 'kg/kg'; |
---|
510 | |
---|
511 | end |
---|
512 | |
---|
513 | Model PO_SimaPro |
---|
514 | #* |
---|
515 | * Dados retirados do SimaPro 9.0 |
---|
516 | * CML-IA - World 2000 |
---|
517 | * kg C2H4 eq |
---|
518 | *# |
---|
519 | PARAMETERS |
---|
520 | #campo - Dados CTBE |
---|
521 | #* |
---|
522 | 1 kg Sugarcane - CTBE BR U (of project BVC) - CML 2 baseline 2000 V2.05 / World, 1995 |
---|
523 | *# |
---|
524 | cana_de_acucar_B9 as positive (Brief = "Emissao agricola total com diesel B9, incluso transporte - kg C2H4 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
525 | |
---|
526 | #insumos industriais |
---|
527 | agua as positive (Brief = "kg C2H4 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
528 | cal as positive (Brief = "CaO, kg C2H4 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
529 | acido_sulfurico as positive (Brief = "kg C2H4 eq/kg", Unit = 'kg/kg'); |
---|
